Цены на газификацию и кадастровые работы в Гатчине и Гатчинском районе
Кадастровые работы и межевание
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Межевание земельного участка | от 13 500 руб. за участок |
| Вынос и закрепление на местности межевых знаков | от 1 500 руб. за 1 межевой знак |
| Составление технического плана | от 14 000 руб. |
| Подготовка акта обследования | от 7 000 руб. |
| Подготовка плана объекта землеустройства | 16 800 руб. |
| Подготовка градостроительного плана земельного участка | 20 000 руб. |
| Подготовка градостроительного плана земельного участка с топографической съемкой |
50 000 руб. |
| Топографическая съемка | от 32 000 руб. за 1 га |
| Топосъемка под газификацию | от 7 500 руб. за участок |
Газификация и услуги
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Газификация частного дома | от 80 000 руб. |
| Проектирование ГСН | от 20 000 руб. |
| Проектирование ГСВ | от 10 000 руб. |
| Межевание земельного участка | от 13 500 руб. |
| Топографическая съемка | от 32 000 руб. за 1 га |
| Топографическая съемка участка под газификацию | от 7 500 руб. за участок |
| Геологические изыскания | от 3 100 руб. за 1 м.п. |
| Градостроительный план | от 20 000 руб. |
| Подготовка технического плана | от 14 000 руб. |
| Экологические изыскания | от 200 000 руб. за 1 га без справок фон и климат |
Инженерно-геологические изыскания
| Геологические изыскания | от 3 100 руб. за 1 п.м. |
| Точка статического зондирования до глубины 25 метров | Индивидуальный расчет |
| Инженерно-экологические изыскания | от 200 000 руб. за 1 га без справок фон и климат |
| Гидрометеорологические изыскания | от 40 000 руб. за объект |
| Гидрологические изыскания | от 100 000 руб. |
| Расчет санитарно-защитной зоны | от 350 000 руб. за объект |
Проектирование
| Проектирование ГСН | от 20 000 руб. |
| Проектирование ГСВ | от 10 000 руб. |
| Проектирование ангаров и магазинов | от 270 000 руб. |
| Проектирование объектов без экспертизы | Индивидуальный расчет |
| Согласование проектной документации под ключ | от 30 000 руб. |